動作環境
基本構成
ハードウェア要件
| 要件 | 推奨最小値 |
|---|---|
| CPU | Intel DualCore、QuadCore または同等プロセッサ以上 |
| メモリ | 2GB以上(推奨8GB以上) |
| HDD I/F | S-ATA、SAS または Ultra SCSI |
| HDD | 10GB以上 |
| ネットワークI/F | 100BASE x 1以上 |
* 2011年12月9日現在
* ご利用ユーザー数などによって上記の限りではございません。
ソフトウェア要件
| 要件 | 値 |
|---|---|
| カーネルバージョン | Red Hat Enterprise Linux EL 5 CentOS 5 Red Hat Enterprise Linux 6 CentOS 6 Scientific Linux 6 |
| エラータ | セキュリティを確保するために最新のエラータを適用してください。 |
| 付属パッケージソフトウェア | 不要*1*2 |
| サーバー証明書 | 管理者用Webインターフェースをhttpsプロトコルで利用する場合、各種認証サービスからサーバー証明書を別途取得してください。 |
*1: xinetdがインストール済みである必要があります。OSのインストール状態によってはxinetdがインストールされていない場合がありますので、その場合は別途xinetdをインストールしてください。
*2: OS付属のパッケージを選択してインストールする場合には、以下のパッケージの導入を避けてください。
- Apache HTTP Server
- PostgreSQL
* 2011年12月9日現在
管理者・「パーソナルコントローラー」用Webインターフェース対応ブラウザー
| 対象ブラウザー | 対応状況 |
|---|---|
| Microsoft Internet Explorer 6.0 | 対応済み、推奨ブラウザー |
| Microsoft Internet Explorer 7.0 | 対応済み、推奨ブラウザー |
| Microsoft Internet Explorer 8.0 | 対応済み、推奨ブラウザー |
| Microsoft Internet Explorer 9.0 | 対応済み、推奨ブラウザー |
| Mozilla Firefox | ご利用可能 |
| Google Chrome | ご利用可能 |
| Safari 3以降 | ご利用可能 |
ご購入は販売パートナーへお問い合わせいただくか、こちらからお問い合わせください。



