価格/ご購入
Active! hunter 製品価格
スタンダードライセンス(企業向け)
Active! hunterライセンス(初年度保守込み)
| ユーザー数 | 定価 |
|---|---|
| 50 | 186,000円(税込:195,300円) |
| 100 | 286,000円(税込:300,300円) |
| 250 | 456,000円(税込:478,800円) |
| 500 | 694,000円(税込:728,700円) |
| 1,000 | 986,000円(税込:1,035,300円) |
| 2,000 | 1,476,000円(税込:1,549,800円) |
| 3,000 | 1,870,000円(税込:1,963,500円) |
| 3,001以上 | お問い合わせください |
| 無制限(HL100/100V 用) | 2,760,000円(税込:2,898,000円) |
- ※「CLOUDMARK」フィルターの使用ライセンスはActive! hunterのスタンダードライセンスに含まれています。
- ※次年度以降もActive! hunterのスタンダードライセンスを使用される場合は次年度以降保守が必須になります。
- ※Active! hunterのユーザー数とは、ユーザーアカウント数になります。
- ※無制限ライセンスはアプライアンス利用時のみ使用いただけます。また、サービスプロバイダーライセンスとして利用することはできません。
- ※無制限ライセンスはシングルサーバーライセンスになります。
- ※xSP事業者様向けの価格については別途お問い合わせください。
「Kaspersky Anti-Virus」オプションライセンス(年間ライセンス、保守込み)
| ユーザー数 | 定価 |
|---|---|
| 50 | 77,000円(税込:80,850円) |
| 100 | 110,700円(税込:116,235円) |
| 250 | 222,800円(税込:233,940円) |
| 500 | 355,500円(税込:373,275円) |
| 1,000 | 621,000円(税込:652,050円) |
| 2,000 | 900,000円(税込:945,000円) |
| 3,000 | 1,057,500円(税込:1,110,375円) |
- ※「Kaspersky Anti-Virus」オプションのユーザー数とはユーザーアカウント数になります。
「エフセキュアアンチウイルス」オプションライセンス(初年度保守込み)
| ユーザー数 | 定価 |
|---|---|
| 50 | 153,900円(税込:161,595円) |
| 100 | 221,400円(税込:232,470円) |
| 250 | 445,500円(税込:467,775円) |
| 500 | 711,000円(税込:746,550円) |
| 1,000 | 1,242,000円(税込:1,304,100円) |
| 2,000 | 1,800,000円(税込:1,890,000円) |
| 3,000 | 2,115,000円(税込:2,220,750円) |
- ※「エフセキュアアンチウイルス」オプションのユーザー数とは接続するクライアント・PCの台数になります。
「エフセキュアアンチウイルス」オプション次年度以降メンテナンス(年間保守)
| ユーザー数 | 定価 |
|---|---|
| 50 | 77,000円(税込:80,850円) |
| 100 | 110,700円(税込:116,235円) |
| 250 | 222,800円(税込:233,940円) |
| 500 | 355,500円(税込:373,275円) |
| 1,000 | 621,000円(税込:652,050円) |
| 2,000 | 900,000円(税込:945,000円) |
| 3,000 | 1,057,500円(税込:1,110,375円) |
アカデミックライセンス(文教向け)
Active! hunterライセンス(初年度保守込み)
| ユーザー数 | 定価 |
|---|---|
| 50 | 131,000円(税込:137,550円) |
| 100 | 197,000円(税込:206,850円) |
| 250 | 320,000円(税込:336,000円) |
| 500 | 490,000円(税込:514,500円) |
| 1,000 | 694,000円(税込:728,700円) |
| 2,000 | 1,034,000円(税込:1,085,700円) |
| 3,000 | 1,312,000円(税込:1,377,600円) |
| 3,001 以上 | お問い合わせください |
| 無制限(HL100/100V 用) | 1,934,000円(税込:2,030,700円) |
- ※「CLOUDMARK」フィルターの使用ライセンスはActive! hunterのアカデミックライセンスに含まれています。
- ※次年度以降もActive! hunterのアカデミックライセンスを使用される場合は次年度以降保守が必須になります。
- ※Active! hunterのユーザー数とは、ユーザーアカウント数になります。
- ※無制限ライセンスはアプライアンス利用時のみ使用いただけます。
- ※無制限ライセンスはシングルサーバーライセンスになります。
「Kaspersky Anti-Virus」オプションライセンス(年間ライセンス、保守込み)
| ユーザー数 | 定価 |
|---|---|
| 50 | 38,500円(税込:40,425円) |
| 100 | 55,400円(税込:58,170円) |
| 250 | 111,400円(税込:116,970円) |
| 500 | 177,800円(税込:186,690円) |
| 1,000 | 310,500円(税込:326,025円) |
| 2,000 | 450,000円(税込:472,500円) |
| 3,000 | 528,800円(税込:555,240円) |
- ※「Kaspersky Anti-Virus」オプションのユーザー数とはユーザーアカウント数になります。
「エフセキュアアンチウイルス」オプションライセンス(初年度保守込み)
| ユーザー数 | 定価 |
|---|---|
| 50 | 77,000円(税込:80,850円) |
| 100 | 110,700円(税込:116,235円) |
| 250 | 222,800円(税込:233,940円) |
| 500 | 355,500円(税込:373,275円) |
| 1,000 | 621,000円(税込:652,050円) |
| 2,000 | 900,000円(税込:945,000円) |
| 3,000 | 1,057,500円(税込:1,110,375円) |
- ※「エフセキュアアンチウイルス」オプションのユーザー数とは接続するクライアント・PCの台数になります。
「エフセキュアアンチウイルス」オプション次年度以降メンテナンス(年間保守)
| ユーザー数 | 定価 |
|---|---|
| 50 | 77,000円(税込:80,850円) |
| 100 | 110,700円(税込:116,235円) |
| 250 | 222,800円(税込:233,940円) |
| 500 | 355,500円(税込:373,275円) |
| 1,000 | 621,000円(税込:652,050円) |
| 2,000 | 900,000円(税込:945,000円) |
| 3,000 | 1,057,500円(税込:1,110,375円) |
そのほかに関してはお問い合わせください。
アプライアンス本体(初年度保守込み)
| 製品名 | 定価(税込) |
|---|---|
| HS100/100V | 200,000円(税込:210,000円) |
| HL100/100V | 350,000円(税込:367,500円) |
- ※製品をご利用いただく場合には、別途Active! hunterのスタンダードライセンスかアカデミックライセンスをご購入ください。
- ※アプライアンスの場合のアンチウイルスオプションは「Kaspersky Anti-Virus」オプションのみ使用いただけます。
Active! hunterメンテナンスサポート価格
別途お問い合わせください。
製品サポートの内容につきましては下記をご参照ください。
ご購入について
ご購入は販売パートナーへお問い合わせいただくか、こちらからお問い合わせください。
