動作環境
製品構成

ハードウェア要件
| 要件 | 推奨最小値 |
|---|---|
| CPU | Intel DualCore または同等プロセッサ以上(32bit) |
| メモリ | 2GB以上(推奨4GB以上) |
| HDD I/F | S-ATA、SAS または Ultra SCSI |
| HDD | 10GB以上(アーカイブ領域を除く)*1 |
| ネットワーク I/F | 100BASE x 1以上 |
*1: ハードディスク容量につきましては、アーカイブデータの保存日数の計画により事前に検討する必要があります。
ソフトウェア要件
| 要件 | 値 |
|---|---|
| カーネルバージョン | RHEL 5.x (32bit) 2.6.18-8以降 CentOS 5.x ※RHEL4.0ならびにCentOS4.xは、Agentサーバーのみ対応 |
| エラータ | セキュリティを確保するために最新のエラータを適用してください。 |
| 付属パッケージソフトウェア | 不要*2*3 |
| サーバー証明書 | 管理者用Webインターフェースをhttpsプロトコルで利用する場合、各種認証サービスからサーバー証明書を別途取得してください。 |
*2: xinetdがインストール済みである必要があります。OSのインストール状態によってはxinetdがインストールされていない場合がありますので、その場合は別途xinetdをインストールしてください。
*3: OS付属のパッケージを選択してインストールする場合には、以下のパッケージの導入を避けてください。
- * Apache HTTP Server
- * PostgreSQL
対応アーカイブ方式および対象MTA
| 対応アーカイブ方式 | 対象MTA | 対応状況 |
|---|---|---|
| エージェント方式 | Active! hunter | 対応済み、推奨MTA |
| Milter(sendmail, Postfix) | 対応済み | |
| qmail-queue patch(qmail) | 対応済み |
管理者用Webインターフェース対応ブラウザー
| 対象ブラウザー | 対応状況 |
|---|---|
| Microsoft Internet Explorer 6.0 | 対応済み、推奨ブラウザー |
| Microsoft Internet Explorer 7.0 | 対応済み、推奨ブラウザー |
| Microsoft Internet Explorer 8.0 | 対応済み、推奨ブラウザー |
| Mozilla Firefox 2.0.x | ご利用可能、動作保証外 |
| Mozilla Firefox 3.0.x | ご利用可能、動作保証外 |
| Mozilla Firefox 3.5.x | ご利用可能、動作保証外 |
ご購入は販売パートナーへお問い合わせいただくか、こちらからお問い合わせください。
