モバイル端末対応表(Active! mail 2003 Build 2003.0139.0843対応版)
2007年2月現在
NTT DoCoMo
| シリーズ | 機種名 | 表示できる言語 | 制限事項 |
|---|---|---|---|
| 251i | SH251is | CHTML3.0 | パスワード欄には20文字までしか入力できません。 ユーザが「モバイル」設定画面の「端末設定」で1行あたりの表示文字数制限を無制限に設定した場合でも、アドレス帳、アドレスリストで表示できる文字数が最大42文字に制限されます。 |
| 253i | D253i | CHTML5.0 | |
| 504i | N504is | CHTML4.0 | |
| 505i | SO505i | CHTML5.0 | ユーザが「モバイル」設定画面の「端末設定」で1行あたりの表示文字数制限を無制限に設定した場合でも、アドレス帳、アドレスリストで表示できる文字数が最大45文字に制限されます。 |
| SH505is | CHTML5.0 | ||
| P505i | CHTML5.0 | ||
| P505is | CHTML5.0 | ||
| N505i | CHTML5.0 | ||
| N505is | CHTML5.0 | ||
| D505i | CHTML5.0 | ||
| D505is | CHTML5.0 | ||
| 506i | N506i | CHTML5.0 | |
| D506i | CHTML5.0 | ||
| 702i | N702iD | CHTML6.0 | |
| 900i | D900i | CHTML5.0 | |
| F900i | CHTML5.0 | ||
| F900iC | CHTML5.0 | ||
| F900iT | CHTML5.0 | ||
| SH900i | CHTML5.0 | ||
| SH901iC | CHTML5.0 | ||
| N900i | CHTML5.0 | ||
| N900is | CHTML5.0 | ||
| P900i | CHTML5.0 | ||
| 901i | D901i | CHTML5.0 | |
| P900iV | CHTML5.0 | ||
| N901iC | CHTML5.0 | ||
| P901iS | CHTML5.0 | ||
| 902i | P902i | CHTML6.0 | ユーザが「モバイル」設定画面の「端末設定」で1行あたりの表示文字数制限を無制限に設定した場合でも、アドレス帳、アドレスリストで表示できる文字数が最大42文字に制限されます。 |
| SH902i | CHTML6.0 | ユーザが「モバイル」設定画面の「端末設定」で1行あたりの表示文字数制限を無制限に設定した場合でも、アドレス帳、アドレスリストで表示できる文字数が最大368文字に制限されます。 ユーザがモバイル設定画面のキャリア設定を「自動」に設定した状態で、モバイル用画面に「フルブラウザ」を使用してアクセスした場合には、メニューの数字表示やアクセスキー、1行あたりの表示文字数制限等が機能しません。これらの制限はimode利用時やキャリア設定を「i-mode」に設定した場合には発生いたしません。 |
|
| 903i | SH903i | CHTML7.0 | ユーザが「モバイル」設定画面の「端末設定」で1行あたりの表示文字数制限を無制限に設定した場合でも、アドレス帳、アドレスリストで表示できる文字数が最大368文字に制限されます。 ユーザがモバイル設定画面のキャリア設定を「自動」に設定した状態で、モバイル用画面に「フルブラウザ」を使用してアクセスした場合には、メニューの数字表示やアクセスキー、1行あたりの表示文字数制限等が機能しません。これらの制限はimode利用時やキャリア設定を「i-mode」に設定した場合には発生いたしません。 |
| FOMA 2102V | F2102V | CHTML4.0 | |
| N2102V | CHTML4.0 | ||
| P2102V | CHTML4.0 | ||
| FOMA 2701 | N2701 | CHTML4.0 | ユーザが「モバイル」設定画面の「端末設定」で1行あたりの表示文字数制限を無制限に設定した場合でも、アドレス帳、アドレスリストで表示できる文字数が最大180文字に制限されます。 |
au
| シリーズ | 機種名 | 表示できる言語 | 制限事項 |
|---|---|---|---|
| A1300 | A1302SA | XHTML Basic | |
| A1400 | A1404S | XHTML Basic | |
| A5300 | A5302CA | XHTML Basic | |
| A5303H | XHTML Basic | ||
| A5304T | XHTML Basic | ||
| A5400 | A5401CA | XHTML Basic | |
| A5401CAII | XHTML Basic | ||
| A5402S | XHTML Basic | ||
| A5403CA | XHTML Basic | ||
| A5405SA | XHTML Basic | ||
| A5406CA | XHTML Basic | ||
| A5407CA | XHTML Basic | ||
| A5500 | A5503SA | XHTML Basic | |
| A5505SA | XHTML Basic | ||
| A5506T | XHTML Basic | ||
| A5508SA | XHTML Basic | ||
| A5521K | XHTML Basic | ||
| W | W11H | XHTML Basic | |
| W11K | XHTML Basic | ||
| W21CA | XHTML Basic | ユーザがモバイル設定画面のキャリア設定を「自動」に設定した状態で、モバイル用画面に「PCビューワー」を使用してアクセスした場合には、メニューの数字表示やアクセスキー、1行あたりの表示文字数制限等が機能しません。これらの制限はEzWeb利用時やキャリア設定で「WAP」を指定した場合には発生いたしません。 | |
| W21T | XHTML Basic | ||
| W22H | XHTML Basic | ||
| W41S | XHTML Basic | ユーザがモバイル設定画面のキャリア設定を「自動」に設定した状態で、モバイル用画面に「PCビューワー」を使用してアクセスした場合には、メニューの数字表示やアクセスキー、1行あたりの表示文字数制限等が機能しません。これらの制限はEzWeb利用時やキャリア設定で「WAP」を指定した場合には発生いたしません。 | |
| W41SH | XHTML Basic | ユーザがモバイル設定画面のキャリア設定を「自動」に設定した状態で、モバイル用画面に「PCビューワー」を使用してアクセスした場合には、メニューの数字表示やアクセスキー、1行あたりの表示文字数制限等が機能しません。これらの制限はEzWeb利用時やキャリア設定で「WAP」を指定した場合には発生いたしません。。 | |
| W43H | XHTML Basic | ユーザがモバイル設定画面のキャリア設定を「自動」に設定した状態で、モバイル用画面に「PCビューワー」を使用してアクセスした場合には、メニューの数字表示やアクセスキー、1行あたりの表示文字数制限等が機能しません。これらの制限はEzWeb利用時やキャリア設定で「WAP」を指定した場合には発生いたしません。 |
SoftBank
| シリーズ | 機種名 | 表示できる言語 | 制限事項 |
|---|---|---|---|
| C3 | J-SA05 | Yahoo!ケータイ対応HTML | 件名と返信アドレスには64バイトまでしか入力できません。 |
| J-T09 | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V301D | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V301T | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V303T | Yahoo!ケータイ対応HTML | ログイン画面のID欄には24文字、パスワード欄には26文字までしか入力できません。件名と返信アドレス欄には64バイトまでしか入力できません。 ユーザが「モバイル」設定画面の「端末設定」で1行あたりの表示文字数制限を無制限に設定した場合でも、アドレス帳、アドレスリストで表示できる文字数が最大48文字に制限されます。 |
|
| C4 | J-D08 | Yahoo!ケータイ対応HTML | |
| J-SH010 | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| J-T010 | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| J-T08 | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V301SH | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V401D | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V401SH | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V401T | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V402SH | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| P4 | J-N51 | Yahoo!ケータイ対応HTML | |
| V601N | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| P5 | J-SH53 | Yahoo!ケータイ対応HTML | |
| V601SH | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| P6 | V602SH | Yahoo!ケータイ対応HTML | |
| V602T | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| P7 | V502T | Yahoo!ケータイ対応HTML | |
| W | V702MO | Yahoo!ケータイ対応HTML | |
| V702NK | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V702sMO | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V801SA | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V802SE | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| V802SH | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| 3G | 705P | Yahoo!ケータイ対応XHTML | |
| 803T | Yahoo!ケータイ対応XHTML | ||
| 810SH | Yahoo!ケータイ対応XHTML | ユーザが「モバイル」設定画面の「端末設定」で1行あたりの表示文字数制限を無制限に設定した場合でも、アドレス帳、アドレスリストで表示できる文字数が最大37文字に制限されます。 | |
| 902SH | Yahoo!ケータイ対応XHTML | ||
| 905SH | Yahoo!ケータイ対応XHTML | ユーザが「モバイル」設定画面の「端末設定」で1行あたりの表示文字数制限を無制限に設定した場合でも、アドレス帳、アドレスリストで表示できる文字数が最大28文字に制限されます。 |


