モバイル端末対応表(Active! mail 6.03/6.04対応版)
2007年5月現在
NTT DoCoMo
| シリーズ | 機種名 | 表示できる言語 | 制限事項 |
|---|---|---|---|
| 251i | SH251is | CHTML3.0 | ・各画面のメニューに設定された数字キーの押下時に、各キーに割り振られた機能は動作しますが、動作前にメニュー部を一時的に表示する動作は行われません。 ・オプション等のページタイトル部分のアイコンやメール一覧上で添付ファイルを意味するクリップのアイコンが、別の絵文字に置き換わって表示されます。 ・端末の制限により、ログイン画面のパスワード欄に入力できる文字数が最大20文字に制限されるため、20文字以上のパスワードを設定しても使用することができません。 |
| 505i | SO505i | CHTML5.0 | ・オプション等のページタイトル部分のアイコンやメール一覧上で添付ファイルを意味するクリップのアイコンが、別の絵文字に置き換わって表示されます。 |
| 506i | D506i | CHTML5.0 | ・オプション等のページタイトル部分のアイコンやメール一覧上で添付ファイルを意味するクリップのアイコンが、別の絵文字に置き換わって表示されます。 |
| 702i | N702iD | CHTML6.0 | |
| 901i | N901iC | CHTML5.0 | |
| P901iS | CHTML5.0 | ||
| 902i | P902i | CHTML6.0 | |
| SH902i | CHTML6.0 | ・ユーザがモバイル用画面に「フルブラウザ」を使用してアクセスした場合には、PDA用のテンプレートが適用され、Active! mailの画面が携帯電話の表示領域より横長に表示されることがあります。これらの制限はimode利用時には発生いたしません。 | |
| 903i | SH903i | CHTML7.0 | ・ユーザがモバイル用画面に「フルブラウザ」を使用してアクセスした場合には、PDA用のテンプレートが適用され、Active! mailの画面が携帯電話の表示領域より横長に表示されることがあります。これらの制限はimode利用時には発生いたしません。 |
| FOMA 2701 | N2701 | CHTML4.0 | ・ユーザがモバイル用画面に「MOVAモード」を使用してアクセスした場合には、メール一覧上で添付ファイルを意味するクリップアイコンが、別の絵文字に置き換わって表示されます。 ・端末の制限により、ログイン画面のパスワード欄に入力できる文字数が最大20文字に制限されるため、20文字以上のパスワードを設定しても使用することができません。 |
au
| シリーズ | 機種名 | 表示できる言語 | 制限事項 |
|---|---|---|---|
| A1300 | A1302SA | XHTML Basic | |
| A1400 | A1404S | XHTML Basic | |
| A5500 | A5521K | XHTML Basic | |
| W | W21CA | XHTML Basic | ・ユーザがモバイル用画面に「PCビューワー」を使用してアクセスした場合には、PDA用のテンプレートが適用され、Active! mailの画面が携帯電話の表示領域より横長に表示されることがあります。これらの制限はEZWeb利用時には発生いたしません。 |
| W41S | XHTML Basic | ・ユーザがモバイル用画面に「PCビューワー」を使用してアクセスした場合には、PDA用のテンプレートが適用され、Active! mailの画面が携帯電話の表示領域より横長に表示されることがあります。これらの制限はEZWeb利用時には発生いたしません。 | |
| W41SH | XHTML Basic | ・ユーザがモバイル用画面に「PCビューワー」を使用してアクセスした場合には、PDA用のテンプレートが適用され、Active! mailの画面が携帯電話の表示領域より横長に表示されることがあります。これらの制限はEZWeb利用時には発生いたしません。 | |
| W43H | XHTML Basic | ・ユーザがモバイル用画面に「PCビューワー」を使用してアクセスした場合には、PDA用のテンプレートが適用され、Active! mailの画面が携帯電話の表示領域より横長に表示されることがあります。これらの制限はEZWeb利用時には発生いたしません。 |
SoftBank
| シリーズ | 機種名 | 表示できる言語 | 制限事項 |
|---|---|---|---|
| C3 | J-SA05 | Yahoo!ケータイ対応HTML | |
| V303T | Yahoo!ケータイ対応HTML | ||
| P5 | V601SH | Yahoo!ケータイ対応HTML | |
| P7 | V502T | Yahoo!ケータイ対応HTML | |
| 3G | 705P | Yahoo!ケータイ対応XHTML | ・オプション等のページタイトル部分のアイコンが、別の絵文字に置き換わって表示されます。 |
| 803T | Yahoo!ケータイ対応XHTML | ・オプション等のページタイトル部分のアイコンが、別の絵文字に置き換わって表示されます。 | |
| 810SH | Yahoo!ケータイ対応XHTML | ・オプション等のページタイトル部分のアイコンが、別の絵文字に置き換わって表示されます。 | |
| 902SH | Yahoo!ケータイ対応XHTML | ・オプション等のページタイトル部分のアイコンが、別の絵文字に置き換わって表示されます。 | |
| 905SH | Yahoo!ケータイ対応XHTML | ・オプション等のページタイトル部分のアイコンが、別の絵文字に置き換わって表示されます。 |
WILLCOM
| シリーズ | 機種名 | 表示できる言語 | 制限事項 |
|---|---|---|---|
| W-ZERO3 | WS003SH | XHTML | ・ユーザがモバイル用画面に「Mobile Internet Explorer」を使用してアクセスした場合には、ログイン画面やメール本文画面で、項目名の文字が細かく折り返されて縦に表示されたり、画面表示幅よりもActive! mailの表示横幅が大きくなってしまうことがあります。 |
| WS007SH | XHTML | ・ユーザがモバイル用画面に「Mobile Internet Explorer」を使用してアクセスした場合には、ログイン画面やメール本文画面で、項目名の文字が細かく折り返されて縦に表示されたり、画面表示幅よりもActive! mailの表示横幅が大きくなってしまうことがあります。 ・ユーザがモバイル用画面に「Opera」を使用してアクセスした場合、メール本文画面からPDF形式の添付ファイルをダウンロードしようとした場合に、保存ダイアログ中にファイル名が「get_attach」と表示されることがあります。保存時にファイル名を付け直すか、Webサーバ側でMIMEタイプを正しく設定する必要があります。 |


